| EQUIPE | PTOS | CP | CC | J | SP |
| SALTO | 4 | 86 | 49 | 2 | 37 |
| TIETÊ | 3 | 64 | 62 | 2 | 02 |
| BOITUVA | 3 | 72 | 74 | 2 | -02 |
| VANIA/VANIRA PQ IBITI | 1 | 41 | 45 | 1 | -04 |
| PORTO FELIZ | 1 | 18 | 51 | 1 | -33 |
| XI DE AGOSTO/TATUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Página Inicial
Data de criação : 07/05/23 / Última actualização : 08/07/04 20:47 / 246 Artigos publicados




Comentários